DEFENDER 935BZ-29060+18 |20X9 | 6X139.7 |+18mm | 1132kg Loadrated

SKU: 935BZ-29060+18

Variations

$654.04 (Inc. GST)

In Stock in our Warehouse
Product Ships in: 8-12 Weeks

Select Quantity:

 

Experience Off-Road Excellence with Raceline Bronze Defender Wheels

Experience the essence of off-road racing with Raceline Bronze Defender Wheels. Boasting a timeless eight-spoke design, these wheels redefine your vehicle's look. Thick and bold spokes accentuate its aggressive stance, ensuring you stand out whether you're tackling rugged terrain or cruising through the city.

Highlights:

  • Off-road inspired 8-spoke design
  • Push-thru cap with embossed Raceline logo
  • Sleek Bronze finish
  • Constructed from heavy-duty A356 aluminum
  • Features a 18mm offset
  • Passes or exceeds DOT standard load ratings
  • Sold individually
  • Lifetime Structural Warranty

Wheel Specs:

  • Wheel Size: 20x9"
  • Finish: Bronze
  • Offset: 18mm
  • Backspacing: 5.57"
  • Load Rating: 2500
  • Hub Bore: 107.95

Fitment:

  • 2019-2023 Ford Ranger Ranger w/ 6x139.7mm bolt pattern
  • 2021-2023 Ford Bronco 2-Door & 4-Door with 6x139.7mm bold pattern
  • 2010-2023 Toyota 4Runner 6 lug w/ 6x139.7mm bolt pattern
  • 2005-2023 Toyota Tacoma 6 lug w/ 6x139.7mm bolt pattern
  • 2023 Tundra 3.5L 6 lug w/ 6x139.7mm bolt pattern
  • 2019-2023 Ram 1500 with 6x139.7mm bolt pattern
  • Will not fit Bronco Sports

Depth and Character in Every Detail

The spokes seamlessly merge into the barrel, creating a wheel with depth and character. A stepped-wheel lip adds sophistication to the design, while the matte bronze finish exudes off-road excellence. Completing the rugged look is the matte black simulated beadlock bead ring encircling the outer edge. It's a style that demands attention.

Excellence in Every Detail

Raceline's commitment to quality and performance is evident in every aspect of the Defender. The center cap proudly displays the Raceline logo, a symbol of excellence in the world of racing wheels. When you choose Raceline, you choose a legacy of performance.

Built to Last, Backed by Warranty

Your vehicle deserves the best, and the Defender delivers. Crafted from durable cast aluminum, these wheels are ready for the toughest off-road challenges. Raceline's confidence in its structural integrity is clear with a lifetime structural warranty. Moreover, the matte bronze and black finishes are backed by a one-year warranty, ensuring peace of mind on your off-road adventures.

Variants:

  • DEFENDER 935BZ-29060+18 |20X9 | 6X139.7 |+18mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-68060-00 |16X8 | 6X139.7 | 0mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-79050-00 |17X9 | 5X127 | 0mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-79050-12 |17X9 | 5X127 | -12mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-79055-00 |17X9 | 5X139.7 | 0mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-79055-12 |17X9 | 5X139.7 | -12mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-79060-00 |17X9 | 6X139.7 | 0mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-79060-12 |17X9 | 6X139.7 | -12mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-79065-00 |17X9 | 6X135 | 0mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-79080-00 |17X9 | 8X165.1 | 0mm | 1653kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-79080-12 |17X9 | 8X165.1 |-12mm | 1653kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-79081-00 |17X9 | 8X170 | 0mm | 1653kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-79081-12 |17X9 | 8X170 | -12mm | 1653kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-79081-12 |17X9 | 8X170 | -12mm | 1653kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89050+18 |18X9 | 5X127 |+18mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89050-12 |18X9 | 5X127 |-12mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89051+18 |18X9 | 5X150 | +18mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89051+30 |18X9 | 5X150 | +30mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89051+30-AUS |18X9 | 5X150 | +30mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89055-12 |18X9 | 5X139.7 | -12mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89060+18 |18X9 | 6X139.7 | +18mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89060+20-AUS |18X9 | 6X139.7 |+20mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89060+30 |18X9 | 6X139.7 |+30mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89060-12 |18X9 | 6X139.7 |-12mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89065+18 |18X9 | 6X135 |+18mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89080-12 |18X9 | 8X165.1 | -12mm | 1653kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89081-12 |18X9 | 8X170 | -12mm | 1653kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-89088+18 |18X9 | 8X180 +18mm | 1653kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-29050+18 |20X9 | 5X127 | +18mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-29050-12 |20X9 | 5X127 |-12mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-29051+18 |20X9 | 5X150 | +18mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-29051+30 |20X9 | 5X150 | +30mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-29060+30 |20X9 | 6X139.7 |+30mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-29060-12 |20X9 | 6X139.7 | -12mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-29065+18 |20X9 | 6X135 | +18mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-29065-00 |20X9 | 6X135 | 0mm | 1132kg Loadrated
  • DEFENDER 935BZ-29065-12 |20X9 | 6X135 | -12mm | 1132kg Loadrated

For any enquiries please contact us at sales@ctoindustries.com.au

User Reviews

  • Be the first to review this product.

Please Login to add your review.